China Port Imported Manganese Ore Transaction Prices (October 9, 2026)
CNY/dmtu, rail incl. tax
| Product | Port | Mainstream transaction | Change | Monthly avg | Quarterly avg |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Tianjin | 38.5–39 | — | 38.86 | 38.81 |
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Qinzhou | 40.5–41 | — | 40.75 | 40.9 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Tianjin | 40–40.5 | — | 40.56 | 40.99 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Qinzhou | 42–42.5 | — | 42.25 | 42.09 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Tianjin | 36–36.5 | — | 37 | 36.67 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Qinzhou | 39–39.2 | — | 38.99 | 38.31 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Tianjin | 36–36.5 | — | 36.25 | 36.19 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Qinzhou | 37–37.5 | — | 37.25 | 37 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Tianjin | 35–35.5 | ↓0.5 | 35.8 | 35.84 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Qinzhou | 36–36.5 | — | 36.25 | 36.17 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Tianjin | 35.5–36 | — | 36.28 | 36.32 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Qinzhou | 36.5–37 | — | 36.75 | 36.66 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Tianjin | 33.2–33.5 | — | 33.66 | 34.09 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Qinzhou | 36–36.2 | — | 36.1 | 36.25 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Tianjin | 28.8–29 | — | 29.02 | 29.22 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Qinzhou | 29.5–30 | — | 29.75 | 30.75 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Tianjin | 28.5–29 | — | 28.75 | 29.01 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Tianjin | 39 | — | 39.1 | 39.05 |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Qinzhou | 40.5–41 | — | 41.06 | 41.21 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Tianjin | 36.5–37 | — | 36.75 | 37 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Qinzhou | 38–38.5 | — | 38.25 | 38.48 |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Tianjin | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
Source: FerroAlloyNet, GMA
Global Manganese Ore Prices — CIF & FOB China (October 9, 2026)
USD/dmtu
| Product | Grade | Price | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Tshipi SA Lump | Mn36.5% | 4.25 | — | CIF China |
| South32 SA Lump | Mn37.5% | 4.35 | — | CIF China |
| UMK SA Lump | Mn36% | 4.1 | — | CIF China |
| Australian Lump | Mn42% | 4.88 | — | CIF China |
| Australian Lump | Mn45% | 4.9 | — | CIF China |
| Australian Particle | Mn42% | 4.6 | — | CIF China |
| South African Lump | Mn28-30% Fe22% | 3.55–3.6 | — | CIF China |
| South African Lump | Mn32‑34% Fe20% | 3.65–3.7 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.8–4.9 | — | CIF China |
| Brazilian Fines | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| Brazilian Particle | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| Gabonese Lump | Mn44.5% | 4.8 | — | CIF China |
| Zambian Lump(Container) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Zambian Lump(Container) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Malaysian Lump | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB China |
China SiMn 6517 Prices by Region (October 9, 2026)
CNY/ton, Ex-works with tax by cash
| Product | Ex-works Deal | Change | Region |
|---|---|---|---|
| SiMn6517 | 5,800–5,850 | — | Guizhou,Guangxi |
| SiMn6517 | 5,750–5,800 | — | Yunnan |
| SiMn6517 | — | — | Sichuan |
| SiMn6517 | — | — | Gansu |
| SiMn6517 | — | — | Shanxi |
| SiMn6517 | 5,600–5,650 | — | Inner Mongolia |
| SiMn6517 | 5,600–5,630 | ↓20 | Ningxia |
| SiMn6517 | — | — | Henan |
| SiMn6517 | — | — | Shaaxi |
Source: FerroAlloyNet, GMA
China Electrolytic Manganese Metal (EMM) Prices by Region (October 9, 2026)
CNY/ton, ex-works cash incl. tax / trade self-pickup
| Product | Spec | Guangxi | Hunan | Guizhou | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 17,350–17,450 | 17,400–17,500 | 17,400–17,500 | Ex-works With Tax by Cash |
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 17,600–17,800 | 17,600–17,800 | — | Trader's Market Price With Tax |
Source: FerroAlloyNet, GMA
