China Port Imported Manganese Ore Transaction Prices (August 25, 2026)
CNY/dmtu, rail incl. tax
| Product | Port | Mainstream transaction | Change | Monthly avg | Quarterly avg |
|---|---|---|---|---|---|
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Tianjin | 38.8–39 | ↑0.15 | 38.37 | 39.37 |
| South32 AU Lump (Mn42‑43%) | Qinzhou | 40.5–41 | — | 40.96 | 41.16 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Tianjin | 40–40.5 | — | 40.92 | 42.55 |
| CML AU Lump (Mn45‑46%) | Qinzhou | 42–42.5 | ↑0.5 | 41.69 | 42.63 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Tianjin | 36–36.5 | — | 36.42 | 37.63 |
| South32 AU Particle (Mn42‑43%) | Qinzhou | 38–38.2 | — | 37.92 | 37.86 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Tianjin | 35.5–36 | — | 35.92 | 37.05 |
| CML AU Particle (Mn41‑42%) | Qinzhou | 37–37.2 | — | 36.79 | 36.71 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Tianjin | 35.5–36 | — | 35.55 | 36.88 |
| South African Lump (Mn42%Fe15%) Mid-Fe | Qinzhou | 35.5–36 | — | 36.02 | 37.06 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Tianjin | 36–36.5 | — | 36.02 | 37.38 |
| South African Lump (Mn42%Fe12%) Mid-Fe | Qinzhou | 36–36.5 | — | 36.52 | 37.56 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Tianjin | 33.8–34 | ↑0.15 | 33.66 | 35.98 |
| SA Semi-carb Lump (Mn36‑37%Fe5%) | Qinzhou | 35.5–36 | ↑0.25 | 36.32 | 36.87 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Tianjin | 28.7–29 | — | 29.11 | 30.67 |
| South African Lump (Mn32‑34%) High-Fe | Qinzhou | 29.7–30 | — | 31.28 | 33.12 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Tianjin | 28.5–29 | — | 28.96 | 30.33 |
| South African Lump (Mn28‑30%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Tianjin | 39–39.2 | ↑0.3 | 38.51 | 40.1 |
| Gabonese Lump ( Mn45%Fe5%) | Qinzhou | 40.5–41 | — | 41.25 | 41.62 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Tianjin | 36–36.5 | — | 36.88 | 38.3 |
| Gabonese Particle ( Mn43%Fe5%) | Qinzhou | 38–38.5 | — | 38.52 | 38.98 |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Tianjin | — | — | — | — |
| Gabonese Lump ( Mn35%Fe20%) High-Fe | Qinzhou | — | — | — | — |
Source: FerroAlloyNet, GMA
Global Manganese Ore Prices — CIF & FOB China (August 25, 2026)
USD/dmtu
| Product | Grade | Price | Change | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| South32 SA Lump | Mn42% | 4.77 | — | CIF China |
| South32 SA Lump | Mn37.5% | 4.5 | — | CIF China |
| Tshipi SA Semi‑carb Lump | Mn36.5% | 4.1 | — | CIF China |
| UMK SA Lump | Mn36% | 4.1 | — | CIF China |
| South African Lump | Mn28-30% Fe22% | 3.55–3.6 | — | CIF China |
| South African Lump | Mn32‑34% Fe20% | 3.6–3.65 | — | CIF China |
| Australian Lump | Mn45% | 5.1 | — | CIF China |
| Australian Particle | Mn42% | 4.67 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn42‑44%Fe6%P0.1% H2O:2‑6% | 4.6–4.7 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn44‑46%Fe6% H2O:2‑6% | 4.7–4.8 | — | CIF China |
| Brazilian Lump | Mn46‑48%Fe3%P<0.05% H2O:2‑6% | 4.8–4.9 | — | CIF China |
| Brazilian Fines | Mn34% Fe10‑12% SiO2:12‑15% | — | — | |
| Brazilian Particle | Mn34‑36% Fe10% SiO2:10% | — | — | |
| Gabonese Lump | Mn44.5% | 4.9 | — | CIF China |
| Zambian Lump(Container) | Mn44‑46%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Zambian Lump(Container) | Mn48‑50%Fe<3% H2O<2% | — | — | FOB China |
| Malaysian Lump | Mn24‑25% SiO2>30% | — | — | FOB China |
China SiMn 6517 Prices by Region (August 25, 2026)
CNY/ton, Ex-works with tax by cash
| Product | Ex-works Deal | Change | Region |
|---|---|---|---|
| SiMn6517 | 5,780–5,800 | ↑50 | Guizhou,Guangxi |
| SiMn6517 | 5,750–5,800 | ↑50 | Yunnan |
| SiMn6517 | — | — | Sichuan |
| SiMn6517 | — | — | Gansu |
| SiMn6517 | — | — | Shanxi |
| SiMn6517 | 5,750–5,800 | ↑50 | Inner Mongolia |
| SiMn6517 | 5,700–5,750 | ↑50 | Ningxia |
| SiMn6517 | — | — | Henan |
| SiMn6517 | — | — | Shaaxi |
Source: FerroAlloyNet, GMA
China Electrolytic Manganese Metal (EMM) Prices by Region (August 25, 2026)
CNY/ton, ex-works cash incl. tax / trade self-pickup
| Product | Spec | Guangxi | Hunan | Guizhou | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 17,600–17,700 | 17,600–17,700 | 17,600–17,700 | Ex-works With Tax by Cash |
| EMM Flakes | DJMn99.7 | 17,600–17,800 | 17,600–17,800 | — | Trader's Market Price With Tax |
Source: FerroAlloyNet, GMA
